| Muab Kev Muag Khoom Tom Qab | Engineers muaj rau kev pabcuam tshuab txawv teb chaws | |||
| FillingMachine Qauv | 200C | 400C | 800C | 1200C |
| Fais fab | 3 kwv | 3, 5Kw | 5 kwv | 5.5 Kws |
| Peev Xwm Ntau Lawm | 12000 Pcs/teev | 24000 Pcs/teev | 48000 Pcs/teev | 72000 Pcs/teev |
| Qhov ntev | 805*705*1760 hli | 805*705*1760 hli | 865*855*1900mm | 900*870*1950 hli |
| capsule filler Nyhav | 600 Kg | 600 Kg | 900 Kg | 1100 Kg |





Cim npe nrov: 2021 vacum twj tso kua mis tsis siv neeg tswj tshuaj loj 00 tsiav tshuaj ua njp800 kho mob tsiav tshuaj muab tub lim tshuab, suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, nqi, ua nyob rau hauv Suav teb





