
ProCap-2 Ob Chav Taub Hau Semi Tsis Siv Neeg Capsule Filler

1. Yooj Yim Taw Qhia:
ProCap-2 Ob Chav Taub Hau Semi-Automatic Capsule Filling Tshuab yog peb cov tshiab khiv hloov dua tshiab tshwj xeeb rau Kev lag luam Tshuaj thiab Ntuj tsim cov khoom lag luam. Lub tshuab no tsim nyog rau sau cov hmoov thiab pellet los ntawm kev hloov pauv tshuab.
Tshwj xeeb tsim Ob lub taub hau capsule sowing device adopts automatic servo motor system uas ua rau tshuaj ntsiav pib sib cais tom qab tseb.
Lub tshuab qauv no tau txhim kho los ntawm LTPM Tuam Tshoj hauv 2018, Vim tias lub tshuab tau hloov kho dua tshiab, peb tau muag cov qauv no dhau ntawm 50 pawg hauv ib xyoos. Qhov no yog tus qauv nrov tam sim no. Vim tias nws txuag cov neeg siv dag zog cov nqi tab sis triple qhov peev txheej ntau lawm.
Lub ntsiab Feature:
1. Ob Chav Taub Hau Sowing system Muab peb zaug qhov peev xwm ntau ntxiv rau 36, 000capsules / teev
2. Servo lub cev muaj zog hauv tshuaj ntsiav disk rau tshuaj ntsiav automatic sib cais tom qab tseb.
3. Kov Screen system nrog PLC thiab Plaub inverter rau kev tswj kom ceev. Qhov kev tsim qauv no tswj lub tshuab khiav hauv kev tsim khoom.
4. Kab rov tav Capsule Sealing Chaw Nres Tsheb: Zam Txhaum cov pa paum tawg raws li lub tshuab pneumatic tsis zoo no ua rau kev ua haujlwm tau yooj yim.
5. Ib lub sijhawm tsim txoj haujlwm ua haujlwm platform: Tsawg tuag ces kaum thiab kev yooj yim rau koj txoj haujlwm tu tom qab ntau lawm.
6. Oxidized Hloov Chaw: ntxiv rau cov pwm muaj zog dua thiab yooj yim rau kev ntxuav.
7. Plaub Inverter System: Capsule Sowing Speed, Capsule Separation Speed, Hmoov puv ceev thiab Capsule disk kev sib hloov ceev yog txhua qhov hloov tau.
2. Cov ntaub ntawv lub ntsiab:
Qauv: | ProCap-2 |
Qhov Coob Me me: | #00-#5 |
Lub tshuab nqus tsev twj tso kua mis: | XD-040 (60 m³ / teev) |
Peev Xwm Ntawm Huab Cua compressor: | 0. 1 m³ / feeb |
Suab nrov: | Tsawg tshaj li 60 dB (A) |
Zuag qhia tag nrho qhov ntev: | 1600 * 800 * 1600 hli |
Cov qhov ntev: | 2000 * 1000 * 1800 hli |
Luj Nuj: | 550 Kg |
Luj tag nrho: | 625 Kg |
Peev Xwm: | 36, 000capsules / teev |
Fais fab mov: | 380 V 50 Hz {{2}}. 2 Kw |
3. Hauv Lub thawv:

4. Tshuab Muaj:
Super yooj yim tshuaj ntsiav tseev mould (Tag nrho peb pcs)
![]() | ![]() | ![]() |
Tshuaj Ntsiav Tshuaj Saws
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Tshuaj ntsuab foob nplhaib | Ib lub sijhawm ua haujlwm Platform |
5. Fais Qhov Nthuav dav:
Tsis Yog Oder. | Npe | Qauv | Chav Nyob | Kom muaj nuj nqis | Cov lus ceeb toom |
1 | Lub tshuab hloov hluav taws xob | HLPA00D 423 C | Pcs | 4 | |
2 | Kov Screen | Siemens | Pcs | 1 | |
3 | Cua Circuit Court Breaker | 1P-3A | Pcs | 1 | |
4 | 3P-20A | Pcs | 1 | ||
5 | AC Sib Pab Pawg | CJX 2 - 0910 | Pcs | 3 | AC 36 V |
6 | PLC | Siemens | Pcs | 1 | |
7 | Pab koom tes hu tau | F4-11 | Pcs | 3 | |
8 | Lub sij hawm relay | JSZ 3 (ST 3 P) AB | Pcs | 1 | AC 36 V |
9 | Theem tsis ua hauj lwm& theem tus tiv thaiv kab sab | XJ3-G | 1 | AC 380 V | |
10 | Txee | N-482A | Pcs | 2 | AC 36 V |
11 | Ceev nres nres | Y 090 (11 TS) | Pcs | 1 | |
12 | Mus hloov nceb | LAS 1 - A Teeb: AC 12 V | Pcs | 4 | Liab |
13 | Pcs | 4 | Ntsuab | ||
14 | Lub pob hloov | LAS 1 - A Teeb: AC 12 V | Pcs | 1 | Liab |
15 | Pcs | 1 | Ntsuab | ||
16 | Mus ncig ua si hloov | LXW 5 - 11 GI | Pcs | 1 | |
17 | Voltmeter | 0-300V (50×28) | Pcs | 1 | |
18 | Txuas lub davhlau ya nyob twg | JF 5 - 2. 5 / 5 | Pcs | 3 | |
19 | JF 5 - 1. 5 / 5 | Pcs | 5 | ||
20 | Tus tes hloov qhov | H12-D 5 NK | Pcs | 1 | |
21 | Qhov sib thooj hloov | E 3 - D 4 NK - K | Pcs | 1 | |
22 | Me nws tus kheej rov qab khawm | Φ10 | Pcs | 2 | |
23 | Muaj ntsaws& qhov rooj | ZM14-16A | Teeb | 1 |
LTPM Tuam Tshoj Cov Khoom Siv Rhiav rau Extraction System:
LTPM Machining Rhiav

Stainless Hlau Txheej Txheem Rhiav

LTPM Tuam Tshoj tsuas yog cov chaw tsim khoom tsim cov pwm thiab tshuab los ntawm lawv tus kheej lub Hoobkas. Yog li peb tuaj yeem tswj tau peb lub tshuab zoo heev. Qhov ntawd kuj yog qhov laj thawj peb muab rau cov neeg siv khoom lag luam 5 Lub Xyoo Dawb Warranty rau cov tshuab peb tau tsim.
LTPM Tuam Tshoj Rhiav:

Tshuab Npaj rau kev xa tawm

Nruam Vuam Ua
Muaj kev ua tau zoo nrog tsis muaj lub ces kaum tuag
Kev Tu yooj yim
Tsis Muaj Xauj

Chaw Haujlwm:

Ntawv pov thawj Phab ntsa ntawm LTPM Tuam Tshoj
Siab txog ntsha ntaub ntawv pov thawj
ISO 90001 Cov ntawv pov thawj
SGS ntawv pov thawj
CE ntawv pov thawj
Etc….

Peb cov neeg tau txais:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Daim Ntawv Teev Cov Neeg Siv Khoom
Neeg | Xyoo | Ncig Teb Chaws |
Sandhu Khoom Inc .. | 2009 | USA |
Raug yog Pharma | 2018 | USA |
Vita Tej Inc. | 2016 | USA |
Verla Thoob Ntiaj Teb | 2016 | USA |
USSP | 2015 | USA |
Kws Tshuaj Inc. | 2016 | USA |
Kev Noj Qab Haus Huv Health | 2015 | USA |
Kev Raug Cai Pharma | 2013 | USA |
E-LiCube Inc. | 2011 | USA |
Kev Pabcuam Txheej Txheem Txuas Lus | 2016 | USA |
Cov neeg tseem ceeb khoom noj khoom haus Inc. | 2010 | USA |
Txheej txheem enzyme | 2015 | USA |
Bioquifar | 2008 | Tebchaws Colombia |
Anglopharma | 2008 | Tebchaws Colombia |
Maluga SAS | 2009 | Tebchaws Colombia |
D& A Farmeapaques SAS | 2010 | Tebchaws Colombia |
Matriphar | 2009 | Tebchaws Colombia |
Naturandina SAC | 2006 | Peru |
Amazonas Industrialias SAC | 2006 | Peru |
Geonatures SAC | 2008 | Peru |
Mundo Gourmet S.AC | 2016 | Peru |
Killari B& C Ntshuam ERL | 2018 | Peru |
PhytoChemie KAB LIS KEV CAI | 2008 | Lub Tebchaws Ecuador |
Lub Neej Qhia Txog Keeb Kwm | 2018 | Lub Tebchaws Ecuador |
KAB LIS Meganachem | 2018 | Cov koom pheej Dominica |
NeoFood | 2016 | Chile |
Luis | 2010 | Lub Tebchaws Uruguay |
Natruciencia | 2008 | Argentina |
Aquinova | 2008 | Guatemala |
Pharmerika de Mexico | 2016 | Mexico |
ATG Pharma | 2009 | Canada |
Vaj Xeem Xais | 2018 | Canada |
2009 | Lavxias | |
NOVALOK LLC | 2018 | Belarus |
Cov Tshuaj LLC | 2018 | Belarus |
Pharmex | 2017 | Romania |
2013 | Albania | |
Niksen | 2008 | Bulgaria |
Ntsev Makina | 2008 | Qaib keej |
Volkan | 2008 | Qaib keej |
Dispofarma Kev Lag Luam Kev Lag Luam thiab Kev Lag Luam Ltd | 2009 | Qaib keej |
R.G.C.C | 2015 | Tim Nkij teb chaws |
BIOINNOTECH | 2018 | Tim Nkij teb chaws |
Luigi | 2018 | Ltalis |
Pharma Pab Pawg Baltic | 2015 | Estonia |
Smith Kev Lag Luam Co., Txwv | 2008 | Lub teb chaws Yelemees |
FUSHI WELLBEING TXWV | 2018 | England |
Kev Kho Mob Zoo Tshaj | 2016 | Spain |
BioChem S RL | 2016 | Spain |
Ynnovas | 2015 | Georgia |
Chemeto | 2008 | Seev |
Lukasz | 2008 | Poland |
Maxim | 2009 | Lavxias |
Reva Pharma | 2012 | Qaib keej |
Shifa Pharma | 2006 | Syria |
Lub nroog Damaxaka | 2006 | Syria |
StarOyoun | 2006 | Qaib keej |
Taha Pharma | 2006 | Tunisia |
Wafra Pharma | 2003 | Sudan |
Eli Pharma | 2006 | Ghana |
Pob zeb Kho Mob | 2007 | Ghana |
GrassRoot Cov Khoom Noj | 2015 | South Africa |
James | 2015 | Uganda |
FesdisKrafter | 2015 | Algeria |
Medera Pharma | 2009 | Pakistan |
Nexus Pharma | 2009 | Pakistan |
Noa Hemis | 2015 | Pakistan |
Hub ntsev Pak | 2017 | Pakistan |
Amros | 2017 | Pakistan |
B& G | 2017 | Pakistan |
RegentLabrotary | 2009 | Pakistan |
BioLabs | 2017 | Pakistan |
Kev tsim txiaj Pharma | 2017 | Pakistan |
Selmore | 2016 | Pakistan |
Pharmasol | 2016 | Pakistan |
Fynk Pharma | 2010 | Pakistan |
Hansel Pharma | 2013 | Pakistan |
BJ Pharma | 2013 | Pakistan |
Ameer Pharma | 2013 | Pakistan |
Qarshi pharma Kev Lag Luam | 2018 | Pakistan |
Txoj kev kho kom zoo | 2018 | Pakistan |
Alco Pharma | 2015 | Lub teb chaws Bangladesh |
Square Pharma | 2018 | Lub teb chaws Bangladesh |
Delta Pharma | 2018 | Lub teb chaws Bangladesh |
DeepLaid Cov Tshuaj Kho Mob | 2013 | Lub teb chaws Bangladesh |
Globex | 2013 | Lub teb chaws Bangladesh |
Chemist | 2016 | Lub teb chaws Bangladesh |
Medimet | 2016 | Lub teb chaws Bangladesh |
Alternatibo Tshuaj ntsuab Tshuaj | 2009 | Lub tebchaws Philippines |
EuroAsia Pharma | 2009 | Lub tebchaws Philippines |
Ntiaj Teb Tus Thawj Coj | 2009 | Lub tebchaws Philippines |
Ntsuab Ntxiv | 2009 | Lub tebchaws Philippines |
Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Zoo | 2009 | Lub tebchaws Philippines |
PT Avente | 2009 | Indonesia |
PT AZBIL BERCA Indonesia | 2010 | Indonesia |
TU Pob | 2015 | Thaib teb |
Tan Minh Hung | 2008 | |
Khoom Siv HDN& Technologies Co., Ltd | 2018 | Nyab Laj teb |
Sri Lanka lub koom haum ntawm Nanotechnology Pvt (Ltd.) | 2018 | SriLanka |
EB Creasy& Co PLC | 2018 | Sri Lanka |
Ntiaj teb kev daws teeb meem | 2018 | Kauslim |
GG quot; Tib baroi shumo" LLC | 2018 | Tajikistan |

Cim npe nrov: ob lub taub hau semi automatic capsule muab tub lim, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe, hauv Suav teb
































