CDR-3A Capsule& Ntsiav Tshuaj Ntsuas Tshuab
Lub tshuab no tau tsim thiab tsim los suav& sau cov duab sib txawv lossis qhov loj me ntawm cov khoom kom raug xws li cov tshuaj ntsiav muag muag, tawv tawv, ntsiav tshuaj, txheej qab zib, thiab zaj duab xis txheej cov ntsiav tshuaj, tshuaj, tshuaj ntsuab los yog cov khoom zoo sib xws rau hauv ntim lossis vials.
Lub tshuab tuaj yeem hloov kho kom suav cov tshuaj ntsiav lossis ntsiav tshuaj ntawm 1-9999 pcs hauv ib lub raj mis yam tsis hloov pauv khoom seem.
| CDR Hom Ntsiav Tshuaj Ntsiav Tshuaj Ntsuas Tshuab | |||
| Qauv | CDR-3 | CDR-5 | CDR-5A |
| Tso zis | 1000-2000pcs/min | 500pcs/min | 500-1500pcs/min |
| Fais fab | 350W | 100W | 350W |
| Voltage | 110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz/220V 50Hz |
| Qhov hnyav | 82 KWG | 20 KG | 50 KG |
| Qhov ntev | 760x660x700mm | 510x510x615mm | 427 x 327 x 525 hli |
| YL Yam Ntsiav Tshuaj Ntsiav Tshuaj Ntsuas Tshuab | |||
| Qauv | YL-2A | YL-2 | YL-4 |
| Tso zis | 500-1500pcs/min | 1000-2000pcs/min | 2000-3500pcs/min |
| Fais fab | 350W | 350W | 350W |
| Voltage | 110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz /220V 50Hz | 110V 60Hz /220V 50Hz |
| Qhov hnyav | 28 KG | 82kg ua | 118kg ua |
| Qhov ntev | 500x430x630mm | 760x660x700mm | 920x750x810mm |
Cim npe nrov: cdr-3a kws tshuaj tshuaj tsis siv neeg vibrating txee ntsiav tshuaj softgel capsule ntsiav tshuaj suav tshuab, suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, nqi, ua nyob rau hauv Suav teb






