Tsis siv neeg tshuaj ntsiav& Ntsiav tshuaj suav tshuab
Tshuab suav suav yog qhov tsim nyog rau tshuaj, kev lag luam, tshuaj lom neeg kev lag luam, zaub mov thiab lwm yam lag luam. Nws tuaj yeem siv dav rau suav thiab ntim cov khoom npaj, xws li cov tshuaj, cov ntsiav tshuaj ua kom qab zib, cov ntsiav tshuaj dawb, cov tshuaj mos thiab tawv thiab lwm yam duab ntawm cov tshuaj granules. Lub tshuab no tuaj yeem siv ntawm nws tus kheej, thiab tseem tuaj yeem tsim cov kab tsim khoom sib txuas nrog lwm cov cuab yeej txhawb nqa xws li lub raj mis tsis siv neeg, lub tshuab nres ntawv, lub tshuab capping, lub tshuab ntim thiab sau npe.

Cov yam ntxwv tseem ceeb:


| Qauv | JF-8 |
| Tus nqi ntawm kev tsim khoom | 10 ~ 30 fwj/min |
| Muaj peev xwm ntim tau ib leeg | 2-9999 pcs/fwj |
| Hom hom | Ntsiav tshuaj, ntsiav tshuaj, tshuaj ntsiav muag muag thiab tawv thiab lwm yam ntsiav tshuaj |
| Cov khoom siv tshuaj | & phi; 3 ~φ 20mm khoom granules, 0 ~ 5# nyuaj tsiav tshuaj, tsiav tshuaj muag muag, lwm yam granules |
| Lub raj mis taub | & phi; 20 ~φ 100mm |
| Lub raj mis qhov siab | 40 ~ 240 hli |
| Fais fab mov | AC220V 50/60Hz |
| Cua siab thiab noj | 0.6 ~ 0.8 MPa, 3.5 L/min |
| Fais fab | 0.8 kWm |
| Zuag qhia tag nrho qhov ntev (L*W*H) | 1350mm*1400mm*1650mm (Qib 2) |
| Tshuab hnyav | Txog 250kg/300kg |
Cim npe nrov: 8 multi channel electronic automatic tablet ntsiav tshuaj suav tshuab kab, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb






