YY S F-100 Moveable telescopic lifting them lub tshuab
Yam khoom | Nqe lus piav txog cov khoom muag | Nqi | Chav Nqe | Tag Nrho Cov Nyiaj |
1 | YYSF-100 Moveable telescopic lifting them lub tshuab | 1 Teeb | USD12,000 | USD12,000 |
Parameter Model | YYSF-100 |
Load tshaj plaws Kg | 100 |
Qhov siab tshaj plaws nqa hli hnyav | 2100 |
Khoom loj me mm | 550 × 550 × 925 |
Kem pib dua qhov siab B hli | 2000 |
Kem pib dua qhov siab B hli | |
Siab tshaj plaws qhov siab H hli | 2800 |
Hwj chim Kw | 0.75 |
Luj kg | 600 |
Dimension mm | 1750 × 720 × 2000 |
Configuration :
| TSIS MUAJ | Lub npe | Qauv | Hom |
1 | breaker | GV2-ME10C | Schneider |
2 | Hu rau | LC1D09 | Schneider |
3 | Hloov kev kub ceev | ZB2BS54C | Schneider |
4 | Hwjchim Muaj Hwjchim | XB2BVB4LC | Schneider |
5 | Khawm | ZB2BA3C | Schneider |
6 | Txwv kev hloov | XCE-118 | Schneider |
7 | Kos Valve | 25L / Min 350bar | Otek |
8 | Throttle valve | 29L / Min 250bar Nrog lub kauv phuam | Otek |
9 | Lub tshuab electromagnetic valve | Ob-txoj kev ntim khoom | Otek |
10 | Lub voj nyem | VMCIX (30-150 npib) | Otek |
11 | Iav twj | 2.5cc / r | Otek |
12 | cua lim | G1 1/4 " | Otek |
13 | Roj lim | D63 | Otek |
14 | Kev ntsuas siab heev | 0-16 Bar G1 / 4 | Otek |
15 | Tso zog twj | 0.75kw | Otek |
16 | Nqa lub tog raj kheej | Φ50 | ncav cuag |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Cim npe nrov: GEA nqa khoom tov, Tuam Tshoj, lwm tus, manufacturers, hoobkas, nqi, ua hauv Suav teb


