Cov ntsiab lus:
Cov cuab yeej no tuaj yeem siv rau tshuaj ntsuab. Nroj tsuag, zaub mov' s decoction, sov so, cua sov reflux, yuam kev ncig, permeability percolation, aromatic extraction thiab organic solvent txheej txheem nyob rau hauv atmospheric siab los yog siab. Nws muaj qhov zoo ntawm kev ua haujlwm siab thiab kev ua haujlwm yooj yim.
Yog li ntawd, nws yog dav siv nyob rau hauv kws, zaub mov, tshuaj thiab lwm yam lag luam. Cov cuab yeej no' cov txheej txheem rho tawm tuaj yeem xaiv lub tog raj kheej ncaj, lub khob hliav qab, oblique cone, nceb thiab lwm yam ntaub ntawv.


| Ntim L | 560 | 1300 | 2300 | 3300 | 4400 | 5500 | 6500 | 8900 |
| Sab hauv tank tsim siab MPa | 0.09 | |||||||
| Jacket tsim siab MPa | 0.3 | |||||||
| Thaum tshav kub kub exchanger cheeb tsam m2 | 2.1 | 4 | 5 | 5.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| Condense cheeb tsam m2 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
| Qhov chaw txias m2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lim cheeb tsam m2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Pov tseg chaw nres nkoj mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Man qhov mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
| Chav noj kg/h | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
| Kev siv dej txias T / h | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10 |
Cim npe nrov: me me tshuaj ntsuab extraction khoom/ultrasonic hnyav extraction thiab concentrate tshuab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb


