Txoj Cai Ua Haujlwm:
Lub raj mis thaiv cov cuab yeej ntawm lub raj mis dhau-khiav ntawm lub raj mis conveying system ua rau cov fwj uas tuaj ntawm cov khoom siv yav dhau los nyob hauv lub bottling txoj hauj lwm, tos kom tau ntim rau hauv.Cov tshuaj nkag mus rau hauv lub thawv tshuaj nyob rau hauv kev txiav txim los ntawm kev vibration ntawm lub pub corrugated phaj.Muaj'' suav photoelectric sensor ntsia rau ntawm lub thawv tshuaj, tom qab suav cov tshuaj hauv lub thawv tshuaj los ntawm kev suav cov duab hluav taws xob, cov tshuaj nkag mus rau hauv lub raj mis hauv txoj haujlwm bottling.
| Qauv | JF-8 | JF-12 | JF-16 |
| Kev vibration groove lem | 8 laiv | 12 txoj kab | 16 txoj |
| Muaj peev xwm ntau lawm | 10-30 fwj / min | 10-30 fwj / min | 20-80 lub raj mis / min |
| Tus nqi raug | & gt; 99.98% | & gt; 99.98% | & gt; 99.98% |
| Filling ntau yam | Kho tau los ntawm 2-9999 ib lub raj mis | ||
| Daim ntawv thov | 00-5 # capsules, mos gels, 5.5-25mm txoj kab uas hla ib txwm ntsiav tshuaj, 3-20mm txoj kab uas hla cov ntsiav tshuaj tshwj xeeb cov ntsiav tshuaj, txheej ntsiav tshuaj thiab qee cov khoom granules | ||
| Hom lub raj mis siv tau | Dia.25 ~ 110mmround thiab square lub raj mis, qhov siab 30-240mm | ||
| Qhov hluav taws xob | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
| Hwj chim | 0.6 kwm | 0.8 kwm | 1.2 kwm |
| Siab | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa |
| Qhov hnyav | 220 KG | 250 KG | 350 KG |
| Tag nrho qhov ntev | 1360 * 1260 * 1670 hli | 1360 * 1350 * 1670mm | 1600 * 1400 * 1670 hli |
| Qauv | JF-24 | JF-32 | JF-48 |
| Kev vibration groove lem | 24 laiv | 32 loj | 48 laj |
| Muaj peev xwm ntau lawm | 20-90 fwj / min | 40-120 fwj / min | 40-150 fwj / min |
| Tus nqi raug | & gt; 99.98% | & gt; 99.98% | & gt; 99.98% |
| Filling ntau yam | Kho tau los ntawm 2-9999 ib lub raj mis | ||
| Daim ntawv thov | 00-5 # capsules, mos gels, 5.5-25mm txoj kab uas hla ib txwm ntsiav tshuaj, 3-20mm txoj kab uas hla cov ntsiav tshuaj tshwj xeeb cov ntsiav tshuaj, txheej ntsiav tshuaj thiab qee cov khoom granules | ||
| Hom lub raj mis siv tau | Dia.25 ~ 110mmround thiab square lub raj mis, qhov siab 30-240mm | ||
| Qhov hluav taws xob | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
| Hwj chim | 1.5 kwm | 2.2 kwm | 2.5 kwm |
| Siab | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa |
| Qhov hnyav | 400 KG | 650 KG | 750 KG |
| Tag nrho qhov ntev | 1800 * 1400 * 1680 hli | 2200 * 1400 * 1680 hli | 2200 * 1400 * 1680 hli |
Cim npe nrov: hluav taws xob capsule thiab ntsiav tshuaj suav tshuab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb


