Product Description
NJP series ntawm tag nrho tsis siv neeg tsis siv neeg lub tshuab capsule filling tshuab yog lub tshuab tiam tshiab, muaj tib neeg - tshuab interface, PLC, suab sealing, sib txawv - zaus theem qis hloov ceev, yooj yim ua haujlwm, siab piv ntawm cov tshuaj ntsiav mount, meej npaum li cas, tsawg zog noj, siab yield, khoom standardization thiab serialization. Nrog rau qhov sib txawv ntawm cov pwm, # 00 rau # 5 cov tshuaj ntsiav nyuaj tuaj yeem ua tiav. Ob leeg qeeb - tso tawm pellets sau thiab sib xyaw ua ke nrog cov hmoov thiab pellets tuaj yeem paub.
Qhov zoo:
1. Kov-Nkaum, PLC qhov kev pab cuam tswj vaj huam sib luag nrog LCD.
2. Capsule lub tshuab nqus tsev twj tso kua mis ua kom cov tshuaj ntsiav tsim nyog tshaj 99%.
3. Tshem tau hmoov hopper rau tu thiab yooj yim auger hloov tau yooj yim los hloov qhov hnyav hnyav.
4. Kev xaiv yooj yim ceev thiab kaw lub capsule ntev hloov kho.
5. Kev hloov pauv ceev thiab raug raug teeb tsa- nce, yooj yim tshem tawm cov lus teb thiab lub nplhaib sib dhos.
6. Cov chaw ntim tshuaj puv puv thiab lub rooj sib hloov rau kev koom ua ke ntawm tag nrho cov tshuaj capsule filling cov nroj tsuag.
7. Loj cam mechanism ua kom lub rooj sib hloov ntawm pwm ua ke nrog tag nrho cov cuab yeej khiav nrog kev sib npaug, thiab lav tag nrho lub tshuab ua haujlwm nrog qhov siab tshaj plaws thiab qhov tseeb.
Technical Data:
| Main | NJP-2500 |
| Tso zis | 150000 capsules / teev |
| Net nyhav | 1300 Kg |
| Qhov loj me me capsule: | 00#---5# kev nyab xeeb capsule A---E |
| Filling feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 99.5% |
| cov ntsiab lus uniformity | Tshaj 300mg Tsawg dua lossis sib npaug ± 3% (Tom qab granulation, tag nrho cov granule tau ntim nrog 40-80 khoom) |
| Compressed cua | 0.06 m³ / min 0.3 Mpa |
| Kev nug dej | Dej ncig lub tshuab nqus tsev twj tso kua mis nrog dej tank ncig, tuaj yeem yog cov dej sab nraud |
| dej- nqa peev | 250L/h |
| Sab hauv txoj kab uas hla ntawm inlet yeeb nkab | 13 hli |
| Sab hauv txoj kab uas hla los yog qhov hluav taws xob yeeb nkab | 25 hli |
| Ua haujlwm kub | 21ºC±3ºC |
| Qhov siab xav tau ntawm kev cob qhia | Khoom noj khoom haus Ntau dua lossis sib npaug rau 2.6m, Nqus Pub Ntau dua lossis sib npaug li 2.8m |
| txheeb ze humidity ntawm chaw ua hauj lwm | 40-55% |
| Exhaust tshem tawm | 300m³/h |
| Ntim (mm) | 1150x1050x1970mm |
| MotorPower | 380 / 220V 50 / 60Hz 2.6KW 3 |
| Tag nrho lub zog | 6.45 KW UA |
| Lub tshuab nqus tsev | 20M3 / H-0.02-0.06MPA |
| Plua plav Absorption | 1000M3/H2X105PA |
| Suab nrov (DBA) | <75 |
| Filling hom | Lub zog, Pellet, Tablet |
| Tshwj xeeb muaj nuj nqi | pellets filling tshuab tuaj yeem muab ntxiv; Powder collector muaj nuj nqi (ib feem ntawm cov hmoov filling tuaj yeem rov qab los ntawm lwm lub raj xa dej tsis muaj tshuaj tua kab mob lossis ua kom tsis muaj menyuam, thiab tuaj yeem ncaj qha ntxiv rau lub hopper rau txhaws) |
| Tswj qhov system | PLC tswj, sib txawv zaus stepless ceev tswj |
| Khoom siv | arts nyob rau hauv kev sib cuag ncaj qha nrog tshuaj ntsiav thiab tshuaj yog ua los ntawm zoo stainless hlau |

Cim npe nrov: ntse capsule filling khoom siab muaj peev xwm puv tsis siv neeg hmoov pellet nyuaj capsule filling tshuab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb


